Код | Наименование образовательной программы | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура и спорт | Бакалавриат | 1 | очная | 65 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура и спорт | Бакалавриат | 1 | заочная | 35 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Бакалавриат | 1 | заочная | 10 | |||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 1 | очная | 15 | |||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 1 | заочная | 5 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Бакалавриат | 1 | очная | 11 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Бакалавриат | 1 | заочная | 17 | |||
49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | магистратура | 1 | очная | 10 | |||
Физическая культура | Физическая культура | магистратура | 1 | заочная | 10 |
Среда, 18 января 2017 07:34