Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 года 10 месяцев | Прохождение | Русский |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | Русский |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Заочная | 5 | Бессрочно | Русский |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | Русский |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 4 | 29 сентября 2020 г. | Русский |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Заочная | 5 | 29 сентября 2020 г. | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 4 | 29 сентября 2020 г. | Русский |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | Очная | 2 | 29 сентября 2020 г. | Русский |
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Численность) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 37 | 14 | 0 | 15 | 0 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 153 | 0 | 0 | 12 | 0 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Очная | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | Высшее образование - Специалитет | Очная | 63 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Информация о результатах приема
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Приём) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 19 | 0 | 0 | 9 | 4.12 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 65.00 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.00 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.80 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.80 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.00 |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
49.02.01 | Физическая культура | Высшее образование - Специалитет | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения (Перевод) | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 3 | 6 | 1 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 3 | 3 | 4 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 3 | 3 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация об образовательной программе
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения (ОП) | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.02.01 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПО | Специалист | Очная |
отсутствует
|
учебный план |
отсутствует
|
1.3.4 График учебного процесса 2020-2021 УОР | 1.6.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СРС 1.6.2 Методика написания КР и ВКР | 5.1.1 ПРОГРАММА уч. и произв практики ПМ.01 5.1.2 ПРОГРАММА практик ПМ.02 5.1.3 ПРОГРАММА практик ПМ.03 | Сайт ЭО и ДОТ |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | Сайт ЭО и ДОТ | ||||||
Заочная | Сайт ЭО и ДОТ | |||||||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | Сайт ЭО и ДОТ | ||||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | Сайт ЭО и ДОТ | ||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Заочная | Сайт ЭО и ДОТ | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | Сайт ЭО и ДОТ | ||||||
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | Очная | Сайт ЭО и ДОТ |
Информация об адаптированной образовательной программе
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования (АОП) | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии, в случае описания реализуемой адаптированной образовательной программы | Ссылка на учебный план с приложением его копии (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (для адаптированной образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (для адаптированной образовательной программы) | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой (для адаптированной образовательной программы) | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (для адаптированной образовательной программы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности/направления подготовки | Реализуемый уровень образования(НИР) | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 49.03.01 Физическая культура | Организационно-педагогические условия формирования профессиональных компетенций студентов физкультурного вуза | Научно-исследовательская лаборатория |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Экодуховное воспитание детей и молодежи в системе непрерывного физкультурного образования | Научно-исследовательская лаборатория |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Оптимизации физического состояния населения Северного региона в Российской Федерации | Научно-исследовательская лаборатория |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Образовательный кластер «Тиьик» как сеть виртуальных мастерских (на примере внедрения ФГОС в сельских малокомплектных дошкольных учреждениях) | Научно-исследовательская лаборатория |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование | Комплексное применение средств восстановления и повышения работоспособности спортсменов в мас-реслинге | Научно-исследовательская лаборатория |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 49.04.01 "Физическая культура" | Мониторинговые исследования физического состояния спортсменов разных специализаций | Научно-исследовательская лаборатория |